| الميزة | يربح | Gumroad | Skool | Kajabi |
|---|---|---|---|---|
| الاشتراك الشهري | مجانًا، والخطط المدفوعة من $25 | بلا اشتراك | من 9 دولارات | من 179 دولارًا (143 سنويًا) |
| رسوم كل عملية بيع | من 10% + $0.20 حتى 3.5% + $0.10 | 10% + 0.50 دولار، و30% على مبيعات Discover | 10% + 0.30 دولار (Hobby) أو 2.9% + 0.30 دولار (Pro) | رسوم معالجة الدفع فقط |
| واجهة عربية كاملة من اليمين لليسار | نعم، للمتجر ولوحة التحكم ومكتبة العميل | لا | لا | لا |
| الدفع بالجنيه المصري ووسائل الدفع المحلية | نعم، عبر بوابات دفع محلية | الأسعار والرسوم بالدولار | الأسعار والرسوم بالدولار | الأسعار والرسوم بالدولار |
| متجر ودورات ومجتمع وعضويات في مكان واحد | نعم | يركز على بيع المنتجات الرقمية | يركز على المجتمع والدورات | نعم |
| دعم بالعربية | نعم | بالإنجليزية | بالإنجليزية | بالإنجليزية |
أرقام المنافسين من صفحات أسعارهم العامة، وتاريخ المراجعة: Gumroad (16 نوفمبر 2026)، Skool (16 نوفمبر 2026)، Kajabi (16 نوفمبر 2026). قد تتغير الأسعار، فراجع موقع كل منصة.
الأسماء والعلامات التجارية ملك لأصحابها. يربح غير مرتبطة بهذه الشركات.